Statistiques: Monopoly

Retour au sommaire des statistiques

Statistiques générales du jeu Monopoly

Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29

Nombre de parties jouées
 Sans botsAvec botsTotal
2 (66.67%) 1 (33.33%) 3 (0%)
Deutsch 696 (10.38%) 6 010 (89.62%) 6 706 (0.88%)
English 54 577 (18.97%) 233 150 (81.03%) 287 727 (37.9%)
Español 23 947 (13.93%) 147 920 (86.07%) 171 867 (22.64%)
Français 9 033 (8.51%) 97 060 (91.49%) 106 093 (13.97%)
Italiano 2 879 (4.71%) 58 256 (95.29%) 61 135 (8.05%)
Português 17 092 (19.66%) 69 838 (80.34%) 86 930 (11.45%)
русский 3 397 (9.06%) 34 114 (90.94%) 37 511 (4.94%)
Srpski 194 (16.4%) 989 (83.6%) 1 183 (0.16%)
2 (33.33%) 4 (66.67%) 6 (0%)
Total 111 819 (14.73%) 647 342 (85.27%) 759 161
Nombre de manches jouées
 Sans botsAvec botsTotal
2 (66.67%) 1 (33.33%) 3 (0%)
Deutsch 696 (10.38%) 6 010 (89.62%) 6 706 (0.88%)
English 54 577 (18.97%) 233 150 (81.03%) 287 727 (37.9%)
Español 23 947 (13.93%) 147 920 (86.07%) 171 867 (22.64%)
Français 9 033 (8.51%) 97 060 (91.49%) 106 093 (13.97%)
Italiano 2 879 (4.71%) 58 256 (95.29%) 61 135 (8.05%)
Português 17 092 (19.66%) 69 838 (80.34%) 86 930 (11.45%)
русский 3 397 (9.06%) 34 114 (90.94%) 37 511 (4.94%)
Srpski 194 (16.4%) 989 (83.6%) 1 183 (0.16%)
2 (33.33%) 4 (66.67%) 6 (0%)
Total 111 819 (14.73%) 647 342 (85.27%) 759 161

Statistiques Langue indifférente Bots indifférents

Nombre de manches et de parties jouées
  Total Par jour Par semaine Par mois Par année
Parties759 166203.91 4276 11874 483

Durée des parties :

Popularité des options

Joueurs les plus assidus

Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.

  1. ventonorte: 8 363 parties jouées
  2. tangtanquoc: 6 564 parties jouées
  3. giovanni09: 5 523 parties jouées
  4. dimon: 5 488 parties jouées
  5. rasta: 5 370 parties jouées
  6. kingo: 5 282 parties jouées
  7. ariran89: 5 069 parties jouées
  8. euclides: 4 989 parties jouées
  9. ahenk: 3 768 parties jouées
  10. bruna1971: 3 599 parties jouées
  11. hada: 3 524 parties jouées
  12. bimba: 3 015 parties jouées
  13. ardian: 2 888 parties jouées
  14. luisfernandes27: 2 803 parties jouées
  15. shadylady: 2 762 parties jouées
  16. arslankral: 2 741 parties jouées
  17. actarus: 2 698 parties jouées
  18. gatocol: 2 678 parties jouées
  19. naixo: 2 677 parties jouées
  20. WALID: 2 677 parties jouées
  21. miklg56: 2 658 parties jouées
  22. Airat: 2 582 parties jouées
  23. cagouille: 2 581 parties jouées
  24. giangi: 2 531 parties jouées
  25. dave: 2 432 parties jouées
  26. mn-mule: 2 258 parties jouées
  27. miriam: 2 247 parties jouées
  28. juliencorto: 2 081 parties jouées
  29. riham: 2 066 parties jouées
  30. eldykesuma: 2 046 parties jouées

Retour au sommaire des statistiques